歡迎來到廣州市怡華新電子儀器有限公司!
超高性價比之選
PX系列電子天平,廣泛應用于實驗室、工業和教育領域。不僅可以滿足您的稱重需求,且性能優異,稱重精準,價格實惠、操作便捷;雙行顯示,直觀讀取稱量結果、菜單信息及操作提示;標配USB和RS232通訊接口,天平通訊便利。
產品特點:
? 超高性價比
PX電子天平,稱量精準,經濟實惠。
? 結構堅固,持久耐用
鋁壓鑄金屬基座,不銹鋼秤盤,打造出堅固耐用的通用型天平。
? 獨特設計,操作便捷
顯示屏雙行顯示,第二行可顯示天平中文操作提示,用戶無需參照說明書即可操作天平;
稱量室上方自帶紅色ESR靜電消除條,獨特的除靜電設計,確保天平稱量準確;
天平配備的標準USB和RS232接口,數據通訊更便捷。
規格參數
內校型號 | PX822ZH | PX2202ZH | PX4202ZH | PX5202ZH | - | - |
外校型號 | PX822ZH/E | PX2202ZH/E | PX4202ZH/E | PX5202ZH/E | PX6201ZH/E | PX8201ZH/E |
最大稱量值 | 820 g | 2200 g | 4200 g | 5200 g | 6200 g | 8200 g |
可讀性 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g |
重復性(標準方差) | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g |
線性誤差 | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.2 g | ±0.2 g |
穩定時間 | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s |
溫漂(PPM/K) | ±6 | ±6 | ±3 | ±3 | ±10 | ±10 |
典型最小稱量值 (USP K=2, U=0.10%) | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 200 g | 200 g |
最佳最小稱量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 8.2 g | 8.2 g | 8.2 g | 8.2 g | 82 g | 82 g |
單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛頓,香港兩,新加坡兩,臺灣兩,Momme,Tical ,Mesghal,Tola , 1 個自定義單位 | |||||
稱量模式 | 基礎稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、密度測定 | |||||
秤盤尺寸 | ? 180 mm | |||||
去皮范圍 | 全量程 | |||||
電源要求 | 適配器輸入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz 12-18VA 適配器輸出: 12 VDC 0.5A | |||||
整機尺寸 (W × D × H) | 209 × 321 × 98 mm | |||||
通訊接口 | RS232, USB | |||||
操作溫度范圍 | 10 °C -30 °C | |||||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度最大可達80%,30-40℃,濕度線性下降到50% | |||||
凈重 | 3.5 kg | |||||
運輸重量 | 5 kg | |||||
運輸尺寸 (W × D × H) | 550 × 85 × 291 mm |
* SRP 為10次稱量重復性的標準偏差。10次稱量值一致的情況下,SRP最小取值為0.41d,d為可讀性。