不銹鋼材料,單點波紋管型,焊接密封,壓向承載。
防護等級IP68
適用于皮帶秤、料斗秤及各類電子稱重設備。
推薦選擇型號:
xxkg | C3/C4/A5S/A5M/B10S | BM11-xx-xxkg-3B |
xxkg | C3/C4/A5S/A5M/B10S | BM11-xx-xxkg-6B6 |
10kg-500kg通過OIML C3級認證 20kg-500kg通過德國PTB C3級測試 5kg-500kg通過NTEP A5S/A5M/B10S級認證 |
技術指標
額定載荷 | kg | 5/10/20/30/50/100/150/200/250/300/350/500 | ||||
精度 | C3 | C4 | A5S | A5M | B10M | |
認證 | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | III 5000單只 | III 5000多只 | III 10000多只 | |
最大檢定分度數 | n max | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 10000 |
最小檢定分度值 | v min | Emax/10000 | Emax/14000 | Emax/15000 | Emax/15000 | Emax/10000 |
綜合誤差 | (%FS) | ≤±0.020 | ≤±0.018 | ≤±0.018 | ≤±0.026 | ≤±0.050 |
蠕變 | (%FS/30min) | ≤±0.016 | ≤±0.012 | ≤±0.012 | ≤±0.017 | ≤±0.040 |
溫度對輸出靈敏度的影響 | (%FS/10℃) | ≤±0.011 | ≤±0.009 | ≤±0.009 | ≤±0.013 | ≤±0.040 |
溫度對零點輸出的影響 | (%FS/10℃) | ≤±0.015 | ≤±0.010 | ≤±0.010 | ≤±0.014 | ≤±0.020 |
輸出靈敏度 | (mv/v) | 2.0±0.02 | ||||
輸入阻抗 | (Ω) | 460±50 | ||||
輸出阻抗 | (Ω) | 351±2 | ||||
絕緣阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VD | C)||||
零點輸出 | (%FS) | ≤±1.0 | ||||
溫度補償范圍 | (℃) | -10~+4 | 0||||
允許使用溫度范圍 | (℃) | -35~+ | 70||||
推薦激勵電壓 | (V) | 5~12(DC) | ||||
最大激勵電壓 | (V) | 18(DC) | ||||
安全過載范圍 | (%FS) | 150 | ||||
極限過載范圍 | (%FS) | 300 | ||||
ATEX等級(可選) | II 1G Ex ia II 1C T4 | II 1D Ex iaD20 T73℃ | II 3G Ex nL II C T4 |
外形尺寸mm(inch)
量程(kg) | 5,10,20,30,50,100,150,200 | 250,300,350,500 |
d | 8.2(0.32) | 10.3(0.41) |
D | 23(0.91) | 24(0.94) |
H | 20(0.79) | 19(0.75) |