L6F稱重傳感器可滿足50kg-2000kg 量程范圍內的精確測量。
硅橡膠密封,表面陽極化,防腐性能佳。
適用于電子計價秤、電子平臺秤等各類電子稱重設備
推薦選擇型號:
50kg-2000kg | C3 | L6F-C3-xxkg-3B6 |
技術指標
額定載荷 | kg | 50/100/150/200/250/500/750/1000/2000 | |
輸出靈敏度 | mv/v | 2.0±0.2 | |
精度 | C3 | ||
綜合誤差 | %FS | ±0.02 | |
蠕變/回零 | %FS/2min | ±0.0167 | |
溫度對輸出靈敏度影響 | %FS/10℃ | ±0.0175 | |
溫度對零點輸出影響 | %FS/10℃ | ±0.02 | |
零點輸出 | %FS | ±2 | |
溫度補償范圍 | ℃ | -10~+40 | |
允許使用溫度范圍 | ℃ | -35~+65 | |
輸入阻抗 | Ω | 406±6 | |
輸出阻抗 | Ω | 350±3 | |
絕緣阻抗 | MΩ | ≥5000(50VDC) | |
推薦激勵電壓 | V | 5~12(DC) | |
最大激勵電壓 | V | 18(DC) | |
安全過載范圍 | %FS | 120 | |
極限過載范圍 | %FS | 150 | |
防護等級 | IP65 | ||
電纜線規格 | mm | 6.2 | |
電纜線長度 | m | 3 | |
推薦秤臺尺寸 | 50kg-200kg | 600x600 | |
250kg-500kg | 600x800 | ||
750kg-2000kg | 1200x1200 | ||
四角誤差 | 0.02%加載值/100mm | ||
推薦安裝扭矩 | N.m | M12(50-500kg) | 100 |
M16(750-2000kg) | 160 |
外型尺寸 mm(inch)
量程 | H | H1 | L | W | W1 | M |
50~200kg,250kgSE | 75(2.95) | 50(1.97) | 156(6.14) | 44(1.73) | 24(0.94) | M12-7H 深20(0.79) |
250~500kg,750kgSE | 95(3.74) | 70(2.76) | 146(5.75) | 60(2.36) | 36(1.42) | M12-7H 深18(0.71) |
750~2000kg | 125(4.92) | 95(3.74) | 176(6.93) | 76(2.99) | 46(1.81) | M16-7H 深29(1.14) |