產(chǎn)品描述
testo 883 熱像儀具有出色的圖像質(zhì)量,以及用于圖像管理、對比度調(diào)整和文檔管理的實用功能。熱像儀套裝配備 12°x9° 長焦鏡頭、備用電池和快速充電器,您可以立即開始測量任務(wù),并且裝備齊全,即使在更遠(yuǎn)的距離進(jìn)行測量和用于長時間的測量應(yīng)用。
產(chǎn)品包含
testo 883 熱像儀帶 30°x23° 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭
12°x9° 長焦鏡頭
儀器箱
專業(yè)軟件 testo IRSoft(免費下載)
USB-C 數(shù)據(jù)線
電源適配器
鋰電池
備用充電電池
快速充電器
儀器背帶
說明書
校準(zhǔn)證書
testo 883 - 紅外熱像儀(320x240像素,手動對焦,APP)
紅外熱像儀標(biāo)準(zhǔn)/保修
EU-/EG-法規(guī) | RED: 2014/53/歐標(biāo); EMC: 2014/30/歐標(biāo); WEEE: 2012/19/EU; RoHS: 2011/65/EU + 2015/863; REACH: 1907/2006 |
技術(shù)參數(shù)
Product colour | Black |
顯示屏類型 | capacitive touch display |
顯示屏背光燈 | bright / normal / dark |
紅外圖像輸出
紅外分辨率 | 320 x 240 pixel |
熱靈敏度 | ? 40 mK |
視場 | 30° x 23° (標(biāo)準(zhǔn)鏡頭), 12° x 9° (長焦鏡頭) |
最小聚焦距離 | < 0.1 m (標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
幾何分辨率 (IFOV) | 1.7 mrad (標(biāo)準(zhǔn)鏡頭), 0.7 mrad (長焦鏡頭) |
紅外超像素(像素) | 640 x 480 pixels |
紅外超像素 (空間分辨率) | 1.3 毫弧度 |
圖像刷新頻率 | 27 Hz* |
對焦 | 手動 |
光譜范圍 | 7.5 ~ 14 μm |
* Inside the EU, outside 9 Hz
可見光圖像輸出
圖像像素 | 3 MP |
最小聚焦距離 | < 0.4 m |
圖像顯示
顯示屏類型 | 8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320 x 240 pixels) |
數(shù)碼變焦 | 2x; 4x |
顯示屏選項 | 紅外圖像/可見光圖像 |
顏色 | iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HAT, humidity palette |
測量
測量范圍 | -30 … +650°C |
精度 | ±2 °C或 ±2 % 的讀數(shù)值; (適用更大的值) |
發(fā)射率 | 0.01 ~ 1 |
反射溫度 | 手動 |
ε-Assist | ? |
測量功能
太陽能模式 | 輸入太陽輻射值 |
分析功能 | Up to 5 selectable individual measuring points, hot/cold spot detection, Delta T, area measurement (min/max on area), alarms, isotherm |
空間分辨率 | ? |
濕度模塊說明 | 電流、電壓或功率的輸入? |
模塊附件 | ? |
帶濕度測量的濕度測量儀 | 溫濕度計 testo 605 支持藍(lán)牙功能(儀器必須單獨訂購);無線許可證 (歐盟,EFTA,美國,加拿大,澳大利亞,土耳其) |
鉗形表 | Automatic measurement value transfer of clamp meter testo 770-3 via Bluetooth (instrument must be ordedered separately) |
圖像設(shè)備
全屏模式 | ? |
JPEG存儲 | ? |
視頻流 | 支持 USB, 支持無線紅外App; 支持 USB |
聲音記錄 | ? |
激光 | - |
測量地址識別 | ? |
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 30° x 23° |
數(shù)碼相機 | ? |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB 2.0; USB-C |
無線局域網(wǎng)絡(luò)連接 | Communication with the testo Thermography App/ wireless module BT/WLAN* |
藍(lán)牙 | Headset for voice annotations, transfer of readings from testo 605i thermohygrometer, testo 770-3 clamp meter (optional)** |
圖像存儲
圖像格式 | .bmt; .jpg; 可保存為.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
存儲設(shè)備 | Internal Memory (2.8 GB) |
電源
電池類型 | 快速充電器 |
操作時間 | ≥ 5 小時 |
充電選擇 | 充電器(選配) |
交流電供電 | 是 |
環(huán)境情況
環(huán)境濕度 | 20 - 80 %RH ,不結(jié)露 |
外殼防護(hù)等級 | IP54 |
振動 | 2G |
儲存溫度 | -30 ~ +60 °C |
操作溫度 | -15 ~ +50 °C |
物理規(guī)格
三腳架界面 | 1/4" - 20UNC; carrying strap |
外殼 | PC - ABS |
重量 | 824 g |
大小 | 171 x 95 x 236 mm |
PC軟件
系統(tǒng)要求 | Windows 10; Windows 8; Windows 7 |
熱像儀備用可充電電池
技術(shù)參數(shù)
重量 | 119 g |
尺寸 | 20 x 24 x 140 mm (LxWxH) |
Product colour | Black |
快速充電器,臺式充電站
技術(shù)參數(shù)
重量 | 385 g |
尺寸 | 80 x 90 x 75 mm (LxWxH) |
電纜長度 | 1 m |
Product colour | black/orange |