不銹鋼材料(B6F);合金鋼材料,鍍鎳(H6F);三梁結構,膠密,壓向承載。
防護等級IP67
適用于電子計價秤、電子臺秤、皮帶秤及各類電子稱重設備。
最大秤臺尺寸:
100kg-200kg: 400mmX400mm
250kg-500kg: 600mmX800mm
750kg-2000kg: 1200mmX1200mm
推薦選擇型號:
xxkg | C3 | B6F/H6F-C3-xxkg-3B6 |
xxkg | C3 | B6F/H6F-C3-xxkg-3B6-W1 |
xxkg | C3 | B6F/H6F-C3-xxkg-3G6 |
xxkg | C3 | B6F/H6F-C3-xxkg-3G6-W1 |
500kg-2t通過OIML C3級認證 "G"表示橋路線與屏蔽線絕緣通 "S1"表示輸出靈敏度為2.0±0.002mv/v |
技術指標
額定載荷 | kg | 50/100/150/200/250/300/400/500/750/1000/1500/2000 |
精度 | C3 | |
最大檢定分度數 | n max | 3000 |
最小檢定分度值 | v min | Emax/10000 |
綜合誤差 | (%FS) | ≤±0.020 |
蠕變 | (%FS/30min) | ≤±0.016 |
溫度對輸出靈敏度的影響 | (%FS/10℃) | ≤±0.011 |
溫度對零點輸出的影響 | (%FS/10℃) | ≤±0.015 |
輸出靈敏度 | (mv/v) | 2.0±0.2/2.0±0.002 |
輸入阻抗 | (Ω) | 384±4 |
輸出阻抗 | (Ω) | 351±2 |
絕緣阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) |
零點輸出 | (%FS) | ≤±1.5 |
溫度補償范圍 | (℃) | -10~+40 |
允許使用溫度范圍 | (℃) | -35~+70 |
推薦激勵電壓 | (V) | 5~12(DC) |
最大激勵電壓 | (V) | 18(DC) |
安全過載范圍 | (%FS) | 150 |
極限過載范圍 | (%FS) | 300 |
四角誤差 | 0.02%加載值/100mm | |
推薦安裝扭矩 | M12:100(500kg以下);M16:160(750kg-2t) | |
ATEX等級(可選) | II 1G Ex ia II 1C T4 II 1D Ex iaD20 T73℃ II 3G Ex nL II C T4 |
外形尺寸mm(inch)
量程 | B | B1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | M |
50-200kg | 44(1.73) | 24(0.94) | 75(2.95) | 50(1.97) | 30(1.18) | 156(6.14) | 112(4.4) | 14(0.55) | M12-7H |
250-500kg | 60(2.36) | 36(1.42) | 95(3.74) | 70(2.76) | 30(1.18) | 146(5.75) | 110(4.33) | 11(0.43) | M12-7H |
750kg-2t | 76(2.99) | 46(1.81) | 125(4.92) | 95(3.74) | 65(2.56) | 176(6.93) | 110(4.33) | 24(0.95) | M16-7H |