合金鋼材料,鍍鎳,輪輻式結構,膠封,拉向或壓向承載。
防護等級IP68
適用于電子汽車衡、料斗秤、汽檢線各類電子稱重設備或測力場合。
推薦選擇型號:
0.5t~10t | C3 | HM2D4-C3-xxt-5B6 |
20t | G1 | HM2D4-G1-20t-5B6 |
50t | G3 | HM2D4-G3-50t-5B6 |
技術指標
額定載荷 | t | 0.5/1/2/5/10/20/50 | 20 | 50 |
精度 | C3 | G1 | G3 | |
最大檢定分度數 | n max | 3000 | ||
最小檢定分度值 | v min | Emax/7500 | ||
綜合誤差 | (%FS) | 0.02 | 0.1 | 0.3 |
蠕變 | (%FS/30min) | ≤±0.016 | ≤±0.05 | ≤±0.1 |
溫度對輸出靈敏度的影響 | (%FS/10℃) | ≤±0.011 | ≤±0.1 | ≤±0.2 |
溫度對零點輸出的影響 | (%FS/10℃) | ≤±0.019 | ≤±0.1 | ≤±0.2 |
輸出靈敏度 | (mv/v) | 2.0±0.002 | ||
輸入阻抗 | (Ω) | 350 | ±3.5||
輸出阻抗 | (Ω) | 351±2 | ||
絕緣阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) | ||
零點輸出 | (%FS) | ≤±1.0 | ||
溫度補償范圍 | (℃) | -10~+40 | ||
允許使用溫度范圍 | (℃) | -35~+70 | ||
推薦激勵電壓 | (V) | 5~12(DC) | ||
最大激勵電壓 | (V) | 18(DC) | ||
安全過載范圍 | (%FS) | 150 | ||
極限過載范圍 | (%FS) | 300 |
外形尺寸mm(inch)
量程 | D | D1 | H | M |
0.5t~2t | 105(4.13) | 28(1.10) | 70(2.76) | M14x2 |
3t,5t | 120(4.72) | 33(1.3) | 80(3.15) | M20x1.5 |
10t,20t | 155(6.10) | 60.5(2.38) | 90(3.54) | M32x2 |
50t | 200(7.87) | 75(2.95) | 120(4.72) | M45x3 |