精度好,穩(wěn)定性好
一致性好、互換性強,安裝維護方便
可靠性好,抗干擾能力強
有自我識別功能,便于故障診斷
傳輸距離遠(yuǎn),通信速度快,防作弊效果顯著
技術(shù)指標(biāo)
精度等級 | OIML R60 C3 | 量程 | t | 10,20,25,30,40,50 | |
最大檢定分度數(shù) | n max | 3000 | 額定輸出 | Counts | 1,000,000 |
最小檢定分度值 | V min | Emax/7500 | 測量速率 | /s | 10 |
綜合誤差 | %FS | ≤±0.020 | 激勵電壓 | V DC | 5.4~15 |
蠕變 | %FS/30min | ≤±0.016 | 通訊接口 | RS 485/4線制 | |
溫度對輸出靈敏度的影響 | %FS/10℃ | ≤±0.011 | 通訊波特率 | Bps | 9600 |
溫度對零點輸出的影響 | %FS/10℃ | ≤±0.019 | 最大通訊距離 | m | 1000 |
補償溫度范圍 | ℃ | -10~+40 | 總線地址數(shù) | 最大32 | |
使用溫度范圍 | ℃ | -20~+60 | 防護等級 | IP68 | |
安全過載范圍 | %FS | 120 | 電纜線長度 | m | 16 |
極限過載范圍 | %FS | 150 | 電纜線規(guī)格 | 六芯屏蔽電纜,ф6.2 |
外形尺寸mm